Showing 467 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Conciertos | 3 | 0 | |
Concursos | 1 | 0 | |
Registro activo | 1 | 0 | |
Cine | 1 | 0 | |
Ensayos | 27 | 0 | |
Teatro |
|
13 | 0 |
Memorias | 14 | 0 | |
Cubiertas metálicas | 0 | 0 | |
Entrepisos | 0 | 0 | |
Ascensores hidráulicos | 0 | 0 | |
Ascensores panorámicos | 0 | 0 | |
Honoris Causa | 4 | 136 | |
Premio Konex |
|
0 | 1 |
Letterpress | 4 | 0 | |
Facultades |
|
0 | 0 |
Results 16 to 30 of 467